Samsung merupakan vendor perangkat elektronik ternama di dunia, yang menghasilkan berbagai macam produk diantaranya smartphone dan tablet. Sampai saat ini Samsung hadir sebagai penguasa di jajaran ponsel cerdas, sekaligus paling terbaik di jajaran vendor lainnya.
Pasar Android di Indonesia memang belum tenar seperti Blackberry, tetapi lambat laun mungkin Indonesia juga dijadikan salah satu terget besar dari produk Samsung ini.
Harga hp samsung android memang cukup untuk kelas menengah ke atas. Angka harga yang mulai lebih 1jt mungkin membuat sebagian konsumen smartphone lebih memilih produk Android Cina.
Tipe HP Samsung | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung I9500 Galaxy S IV | Rp. 7.000.000,- | Rp. - |
Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | Rp. - | Rp. - |
Samsung I8190 Galaxy S III mini | Rp. 3.300.000,- | Rp. 2.950.000,- |
Samsung Star Deluxe Duos S5292 | Rp. 1.000.000,- | Rp. 850.000,- |
Samsung Champ Neo Duos C3262 | Rp. 550.000,- | Rp. 420.000,- |
Samsung Ch@t 357 | Rp. 700.000,- | Rp. 610.000,- |
Samsung Galaxy Note II N7100 | Rp. 7.000.000,- | Rp. 5.900.000,- |
Samsung Galaxy Chat B5330 | Rp. 1.200.000,- | Rp. 950.000,- |
Samsung GT-E1205M | Rp. 170.000,- | Rp. 120.000,- |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | Rp. 1.750.000,- | Rp. 1.350.000,- |
Samsung I8530 Galaxy Beam | Rp. 4.500.000,- | Rp. 4.150.000,- |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | Rp. 2.400.000,- | Rp. 2.100.000,- |
Samsung I9300 Galaxy S III | Rp. 5.900.000,- | Rp. 5.200.000,- |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp. 3.150.000,- | Rp. 2.700.000,- |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | Rp. 1.650.000,- | Rp. 1.200.000,- |
Samsung E1390 | Rp. 290.000,- | Rp. 200.000,- |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | Rp. 2.100.000,- | Rp. 1.700.000,- |
Samsung S 5300 Galaxy Pocket | Rp. 1.050.000,- | Rp. 850.000,- |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | Rp. 1.350.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Samsung C3312 Deluxe Duos | Rp. 650.000,- | Rp. 500.000,- |
Samsung C3520 | Rp. 600.000,- | Rp. 420.000,- |
Samsung E1232B | Rp. 320.000,- | Rp. 250.000,- |
Samsung i9250 Galaxy Nexus | Rp. 3.700.000,- | Rp. 2.800.000,- |
Samsung C3350 X Cover II | Rp. 850.000,- | Rp. 700.000,- |
Samsung S5610 | Rp. 1.000.000,- | Rp. 750.000,- |
Samsung C3330 Champ 2 | Rp. 650.000,- | Rp. 500.000,- |
Samsung I8150 Galaxy W | Rp. 2.200.000,- | Rp. 1.850.000,- |
Samsung GT-N7000 Galaxy Note | Rp. 5.000.000,- | Rp. 4.600.000,- |
Samsung E1195 | Rp. 250.000,- | Rp. 200.000,- |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 950.000,- | Rp. 780.000,- |
Samsung i509 Galaxy Y CDMA | Rp. 900.000,- | Rp. 750.000,- |
Samsung W139 | Rp. 550.000,- | Rp. 350.000,- |
Samsung E2232 | Rp. 550.000,- | Rp. 350.000,- |
Samsung I9100 Galaxy S II | Rp. 3.000.000,- | Rp. 2.550.000,- |
Samsung C3322 | Rp. 450.000,- | Rp. 350.000,- |
Samsung E1182 | Rp. 250.000,- | Rp. 170.000,- |
Samsung E2152 | Rp. 550.000,- | Rp. 400.000,- |
Samsung E2652 Champ Duos | Rp. 850.000,- | Rp. 600.000,- |
Samsung S3850L Corby II | Rp. 800.000,- | Rp. 550.000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | Rp. 1.500.000,- | Rp. 1.300.000,- |
Samsung Ch@t 322 Wi-Fi | Rp. 750.000,- | Rp. 500.000,- |
Samsung GT-E1055T | Rp. - | Rp. 150.000,- |
Samsung GT-E3210 | Rp. - | Rp. 450.000,- |
Samsung I9003 Galaxy SL 4 GB | Rp. - | Rp. 1.550.000,- |
Samsung Ativ Tab P8510 | Rp. 7.550.000,- | Rp. 6.550.000,- |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | Rp. 4.850.000.- | Rp. 4.250.000.- |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | Rp. 2.050.000.- | Rp. 1.750.000.- |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | Rp. 1.950.000.- | Rp. 1.650.000.- |
Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 | Rp. 5.150.000.- | Rp. 4.2050.000.- |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6200 | Rp. 4.950.000.- | Rp. 4.050.000.- |
Samsung Galaxy Tab 10.1 P7510 | Rp. 4.450.000.- | Rp. 3.750.000.- |
Samsung Galaxy Tab 8.9 P7300 | Rp. 3.550.000.- | Rp. 2.950.000.- |
Samsung Galaxy Tab Wi-Fi P1010 | Rp. 2.450.000.- | Rp. 2.050.000.- |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G P7500 | Rp. 3.950.000.- | Rp. 3.350.000.- |
Samsung Galaxy Tab P1000 | Rp. - | Rp. 1.850.000.- |
Semoga informasi dari Harga HP Samsung ini bisa membantu anda dalam pembelian ataupun penjualan pada konter hp milik anda.
0 komentar:
Post a Comment