Harga Smartfren Andromax C memang cocok untuk anda yang ingin berhemat. Walau demikian, spesifikasi Smartfren Andromax C lengkap dengan fiturnya yang memadai. Bisa dibilang handphone smartfren andromax C ini masuk dalam kategori kelas menengah kebawah namun kita tidak bisa menyangkal bahwa spesifikasi smartfren andromax C ini mumpuni dalam kelasnya terlebih dengan adanya fitur dual sim GSM-CDMA yang sudah support jaringan 3G tentunya ini akan lebih menambah kecanggihan dari handphone smartfren andromax C.
harga smartfren andromax c dan Spesifikasi Handphone Andromax C menggunakan CPU Dual Core 1GHz ARMv7 Qualcomm MSM8625 yang memang masih dibawah dari saudara-saudaranya, internal memori dari handphone andromax c mempunyai kapasitas yang cukup besar yaitu 4Gb dan RAM 512MB, mungkin performa dari andromax c ini seidikit dibawah saudara-saudaranya dan memang andromax c ini adalah salah satu handphone milik smartfren yang 'benar-benar' untuk kalangan kelas menengah kebawah.
Spesifikasi Smartfren Andromax C
Smartfren Andromax C dibekali dengan kamera 2MP, cukup jernih untuk mengambil gambar. Ukuran layar Smartfren Andromax C adalah 4 inchi, bisa terbilang sekelas Smartfren Andromax U. Jangan kuatir, Smartfren Andromax C dijamin tanpa lemot dengan adanya RAM 512MB dan kecepatan prosesor 1GHz serta kapasitas penyimpanan 4GB. Selengkapnya spesifikasi Smartfren Andromax C adalah:Umum | Jaringan | CDMA 800 / 1900 , GSM 900 / 1800 / 1900 / CDMA 2000-1X 800 MHz EVDO Rev. A |
Layar | Tipe | IPS-LCD High Quality Screen |
Ukuran | 4.0 inchi IPS Display, WVGA 480 x 800 piksel | |
Dimensi | Ukuran/Berat | - |
Suara | Fitur | Getar, MP3 Ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
Penyimpanan | Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
Konektivitas | 3G | EVDO Rev. A up to 3.1 Mbps |
EDGE | Tidak | |
GPRS | Tidak | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Kamera | Primer | 2 MP |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 1420 mAh battery |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
Fitur Utama | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
CPU | Qualcomm MSM8625 Dual Core 1GHz ARMv7, GPU: Adreno 203 | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Via Java Emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, Organizer (kalender, kalkulator, clock, voice recorder, Google Drive, Voice Dialer), Viki, VMS, Play Movies, Smartfren Mobile, Smart Pustakaoogle Maps, Google Play (Android Market), Gmail, Google Search, Gtalk, | |
Fitur Utama | Multiple SIM | Dual Mode (CDMA-GSM) |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
0 komentar:
Post a Comment